Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.
| Причина неисправности | Время ремонта (мин) | Гарантия (дней) | Цена (от) руб |
|---|---|---|---|
| Электронный модуль вышел из строя | 100 | 190 | 1250 |
| Поврежден шнур питания | 30 | 380 | 830 |
| Неисправность электропроводки | 60 | 310 | 1250 |
| Не срабатывает кнопка запуска | 40 | 210 | 1040 |
| Не работает кнопка запуска | 30 | 190 | 1250 |
| Неисправность электропроводки | 30 | 380 | 830 |
| Поврежден дверной замок | 60 | 310 | 1250 |
| Сломана дверная ручка | 40 | 210 | 1040 |
| Электронный модуль вышел из строя | 100 | 190 | 1250 |
| Засорение системы водоснабжения | 30 | 380 | 830 |
| Дефектный клапан впуска воды | 60 | 310 | 1250 |
| Дверной замок не работает | 40 | 210 | 1040 |
| Неисправен сливной насос | 100 | 190 | 1250 |
| Наличие эффекта сифона | 30 | 380 | 830 |
| Засорение датчика уровня воды | 60 | 310 | 1250 |
| Датчик уровня воды не работает | 40 | 210 | 1040 |
| Электронный модуль вышел из строя | 100 | 190 | 1250 |
| Неисправен сливной насос | 30 | 380 | 830 |
| Засорение датчика уровня воды | 60 | 310 | 1250 |
| Датчик уровня воды не работает | 40 | 210 | 1040 |
| Поломка нагревателя (ТЭН) | 100 | 190 | 1250 |
| Датчик температуры воды не работает | 30 | 380 | 830 |
| Неисправность электропроводки | 60 | 310 | 1250 |
| Электронный модуль вышел из строя | 40 | 210 | 1040 |
| Изношенный приводной ремень | 30 | 190 | 1250 |
| Засорение дренажной системы | 30 | 380 | 830 |
| Неисправен дренажный насос | 60 | 310 | 1250 |
| Вышел из строя электродвигатель | 40 | 210 | 1040 |
| Электронный модуль вышел из строя | 100 | 190 | 1250 |
| Поврежден заправочный или сливной шланг | 30 | 380 | 830 |
| Повредилась манжета люка | 60 | 310 | 1250 |
| Пониженное давление подачи порошка | 40 | 210 | 1040 |
| Внутренние патрубки повредились | 100 | 190 | 1250 |
| Неисправен дверной замок | 30 | 380 | 830 |
| Сломана дверная ручка | 60 | 310 | 1250 |
| Вышел из строя электронный модуль | 40 | 210 | 1040 |
| Засорение камеры слива | 100 | 190 | 1250 |
| Износ сальника подшипника | 30 | 380 | 830 |
| Сломан сливной насос | 60 | 310 | 1250 |
| Перелом шкива, крестовины | 40 | 210 | 1040 |
| Износ сальника подшипника | 30 | 380 | 830 |
| Сломан сливной насос | 60 | 310 | 1250 |
| Перелом шкива, крестовины | 40 | 210 | 1040 |
| Износились амортизаторы | 30 | 380 | 830 |
| Посторонние предметы в баке | 60 | 310 | 1250 |
| Неисправность двигателя | 40 | 210 | 1040 |
| Ослабление крепления противовеса | 30 | 380 | 830 |
| В разъеме отсутствуют контакты | 60 | 310 | 1250 |
| Медленное набирание воды | 40 | 210 | 1040 |
| Изношенный приводной ремень | 30 | 190 | 1250 |
| Засорение дренажной системы | 30 | 380 | 830 |
| Неисправен дренажный насос | 60 | 310 | 1250 |
| Вышел из строя электродвигатель | 40 | 210 | 1040 |
| Электронный модуль вышел из строя | 100 | 190 | 1250 |
| Поврежден заправочный или сливной шланг | 30 | 380 | 830 |
| Повредилась манжета люка | 60 | 310 | 1250 |
| Пониженное давление подачи порошка | 40 | 210 | 1040 |
| Внутренние патрубки повредились | 100 | 190 | 1250 |
| Неисправен дверной замок | 30 | 380 | 830 |
| Сломана дверная ручка | 60 | 310 | 1250 |
| Вышел из строя электронный модуль | 40 | 210 | 1040 |
| Засорение камеры слива | 100 | 190 | 1250 |
| Износ сальника подшипника | 30 | 380 | 830 |
| Сломан сливной насос | 60 | 310 | 1250 |
| Перелом шкива, крестовины | 40 | 210 | 1040 |
| Износ сальника подшипника | 30 | 380 | 830 |
| Износились амортизаторы | 60 | 310 | 1250 |
| Посторонние предметы в баке | 40 | 210 | 1040 |
| Неисправность двигателя | 30 | 380 | 830 |
| Ослабление крепления противовеса | 60 | 310 | 1250 |
| В разъеме отсутствуют контакты | 40 | 210 | 1040 |
| Медленное набирание воды | 30 | 380 | 830 |
| Медленно сливается вода | 60 | 310 | 1250 |
| Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) | 40 | 210 | 1040 |
| Неисправность электронного модуля | 40 | 210 | 1040 |
| Неисправность амортизаторов бака | 40 | 210 | 1040 |
| Неверная установка машины | 40 | 210 | 1040 |
| Наличие эффекта сифона | 40 | 210 | 1040 |
| Неисправность клапана наполнения водой | 40 | 210 | 1040 |
| Неверная установка машины | 40 | 210 | 1040 |
| Засорение дренажной системы | 40 | 210 | 1040 |
| Неисправен дренажный насос | 40 | 210 | 1040 |
| Засорение системы наполнения водой | 40 | 210 | 1040 |
| Вышел из строя электродвигатель | 40 | 210 | 1040 |
| Износ приводного ремня барабана | 40 | 210 | 1040 |
| Утечка тока по корпусу | 40 | 210 | 1040 |
| Неисправность модуля управления | 40 | 210 | 1040 |
| Нарушение работы электропроводки | 40 | 210 | 1040 |
| Вышел из строя электродвигатель | 40 | 210 | 1040 |
| Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) | 40 | 210 | 1040 |
| Засор в системе подачи воды, низкое давление | 40 | 210 | 1040 |
| Не рабочий клапан подачи воды | 40 | 210 | 1040 |
| Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) | 40 | 210 | 1040 |
